Herbstfischen 2015

letzte Aktualisierung Mittwoch, 2 Juni, 2021

Bei stabilem bewölktem Himmel fand in diesem Jahr wieder unser Königsfischen am Insel- und Kuttenweiher statt. Zunächst wurde sehr zäh gefangen, aber gemessen an den letzten Jahren war die Ausbeute in Ordnung. Es wurden Fische mit Gesamtgewicht von 60,088 KG gefangen, davon entfallen 5226 gramm auf den einzigen Karpfen, 103 Forellen und ein Karpfen landeten am Ende in der Wertung.
 
Das größte Gesamtfanggewicht und der schwerste Fisch gehen beide an unseren neuen Fischerkönig Ben Hellmann, mit 5968 gramm (5226 gr. Karpfen/742 gr. Forelle).
Glückwunsch Ben!
 
 
Wir danken allen Teilnehmern und unseren Huber Christian für seine stets leckere Verpflegung.

 
  Name Fanggewicht Forelle Gewicht Forellen Anzahl Karpfen Gewicht Karpfgen Anzahl
1 Hellmann Ben 5968 742 2 5226 1
2 Lämmlein Julia 2734 2734 4 0 0
3 Lämmlein Maxi 2692 2692 4 0 0
4 Dreiling Michael 2610 2610 4 0 0
5 Braun Hans Jürgen 2599 2599 4 0 0
6 Schummer Walter 2507 2507 4 0 0
7 Schmid Georg 2469 2469 4 0 0
8 Lentner Manfred 2468 2468 4 0 0
9 Hartl Florian 2353 2353 4 0 0
10 Bertrand Steffen 2345 2345 4 0 0
11 Sarovovic Alen 2307 2307 4 0 0
12 Weilnhammer Peter 2268 2268 4 0 0
13 Altmann Erwin 2162 2162 4 0 0
14 Dreiling Erik 2159 2159 4 0 0
15 Ayrenschmalz Karl 2137 2137 4 0 0
16 Dittmann Tom 2062 2062 4 0 0
17 Pion Oliver 2003 2003 4 0 0
18 Gohn Isabell 1864 1864 4 0 0
19 Gohn Gerold 1807 1807 4 0 0
20 Schmid Eva 1799 1799 4 0 0
21 Litt Peter 1741 1741 4 0 0
22 Huber Christian 1599 1599 4 0 0
23 Kowacek Oliver 1407 1407 4 0 0
24 Metzler Maximilian Paul 1183 1183 3 0 0
25 Filipski Vasil 1120 1120 2 0 0
26 Hellmann Jennifer 1057 1057 2 0 0
27 Boos Herbert 843 843 2 0 0
28 Nikolin Sebastian 491 491 1 0 0
29 Linhart Florian 476 476 1 0 0
30 Hellmann Angelina 433 433 1 0 0
31 Musumeci Marco 425 425 1 0 0
 
 
    Gesamtgewicht ForellenGewicht Forellen Anzahl Karpfen Gewicht Karpfen Anzah  
    60088 54862 103 5226 1