Herbstfischen 2016
39 Fischer sind bei bescheidenstem Fischerwetter an den Millinger Weihern erschienen, davon haben 14 Personen ihre Fänge wiegen lassen.
Es wurden 33 Forellen mit einem Gesamtgewicht von 11.798 Gramm und zwei Karpfen mit einem Gesamtgewicht von 2949 Gramm gefangen.
Unser neuer Fischerkönig lautet Peter Litt, mit einem Gesamtfanggewicht von 3312 Gramm
Herbstfischen 2016
wdt_ID | Name | Gesamtgewicht | Forellen |
---|---|---|---|
1 | Sarovovic Ayla | 2,562 | 5 |
2 | Schmitt Hans Josef | 2,528 | 5 |
3 | Bertrand Steffen | 2,223 | 5 |
4 | Sarovovic Esmana | 2,199 | 5 |
5 | Boos Michael | 2,137 | 5 |
6 | Sarovovic Alen | 2,061 | 5 |
7 | Hofer Siegfried | 1,990 | 5 |
8 | Obermaier Albert | 1,899 | 4 |
9 | Gohn Gerold | 1,861 | 4 |
10 | Schmittker Markus | 1,528 | 4 |
11 | Schmid Georg | 1,287 | 3 |
12 | Kowaczek Oliver | 823 | 2 |
13 | Schmid Eva | 782 | 2 |
14 | Boos Herbert | 743 | 2 |
15 | Hausler Johann Florian | 623 | 1 |
summe 25,246 |