Ergebnis Anfischen 2004
Den Will-Kasserkert-Pokal gewinnt Krähmüller Jacob
Den Damen-Pokal gewinnt Killiger Theresa
| Rang | Name | Vorname | Gesamt |
| 1 | Krähmüller | Jakob | 6494 |
| 2 | Pitter | Hans | 5754 |
| 3 | Trostenko | Viktor | 4424 |
| 4 | Rainer | Karl | 4140 |
| 5 | Killinger | Therese | 3964 |
| 6 | Schimd | Hans | 3608 |
| 7 | Westermaier | Theresa | 3556 |
| 8 | Hofer | Siegi | 3420 |
| 9 | Schwarzenböck | Alfons | 3378 |
| 10 | Szanizlo | Sepp | 3150 |
| 11 | Ayrenschmalz | Karl | 3018 |
| 12 | Reger | Maxi | 2518 |
| 13 | Scheloske | Edeltraud | 2354 |
| 14 | Bergmann | Gisbert | 2350 |
| 15 | Wenzl-Eckert | Angelika | 2346 |
| 16 | Zacherl | Martin | 2302 |
| 17 | Bartl | Max | 2280 |
| 18 | Wittmann | Jejorm | 2228 |
| 19 | Wiltschko | Manfred | 2090 |
| 20 | Lauber | Achim | 1960 |
| 21 | Flor | Helmut | 1956 |
| 22 | Stauss | Michael | 1928 |
| 23 | Ferderschmidt | Hans | 1906 |
| 24 | Rauch-Westermaier | Werner | 1900 |
| 25 | Hutter | Elfriede | 1898 |
| 26 | Eberl | Johann | 1778 |
| 27 | Scholz | Herbert | 1776 |
| 28 | Kellner | Sepp | 1718 |
| 29 | Bergmann | Andrea | 1688 |
| 30 | Tritt | Walter | 1678 |
| 31 | Bergmann | Stefan | 1654 |
| 32 | Waldner | Andi | 1612 |
| 33 | Aydeniz | Mechmet | 1562 |
| 34 | Schummer | Walter | 1449 |
| 35 | Fröscher | Jürgen | 1412 |
| 36 | Czizirkiy | Tadeus | 1410 |
| 37 | Huber | Alois | 1274 |
| 38 | Weilhammer | Peter | 1262 |
| 39 | Müller | Valentin | 1174 |
| 40 | Killinger | Ruppert | 1084 |
| 41 | Keller | Alfred | 810 |
| 42 | Christmann | Jörg | 804 |
| 43 | Dittrich | Günther | 710 |
| 44 | Posavec | Vladimir | 646 |
| 45 | Dittmann | Tom | 644 |
| 46 | Pfahler | Stefan | 594 |
| 47 | Tritt | Johannes | 588 |
| 48 | Kisza | Martin | 558 |
| 49 | Wiltschko | Thomas | 546 |
| 50 | Broschinsky | Mario | 498 |
