Jugendfischen 2016

letzte Aktualisierung Mittwoch, 2 Juni, 2021

Dieses Jahr fand das Jugendfischen an unserer Isen statt, welche zwischen Klärwerk und Mehlmühle 38 Jungfischer aus insgesamt 4 Vereinen ans Wasser lockte. Es wurden 70,61 KG Fisch gefangen, darunter viele Forellen und jeweils ein Karpfen, Aitel und Karausche.

Unser neuer Jungfischerkönig  ist der Kiefinger Jonas, welcher einen Karpfen mit 2722 gr. überlisten, und am Ende ein Gesamtfanggewicht von 4763 gramm aufwarten konnte. Glückwunsch Jonas

Der Jugendwanderpokal bleibt in diesem Jahr bei uns, da wir das größte Gesamtgewicht der drei besten eines jeden Vereins stellen konnten.

Abseits davon gab es auch einige Schaulustige die sich dazu Gesellten und sich Kaffe, selbst gebackene Muffins und Leberkäsesemmeln gönnten.

Wir bedanken uns bei allen Vereinen die teilgenommen haben

 
Name Fanggewicht Karpfen Gewicht Karpfen Anzahl Forelle Gewicht Forelle Anzahl Verein
1 Kiefinger Jonas 4763 2722 1 2041 4 IFD
2 Fischer Tobias 4377 0 0 4377 5 IFD
3 Schlinger Willi 3782 0 0 3782 5 BFD
4 List Florian 3699 0 0 3699 4 BFD
5 Schmid Markus 3540 0 0 3540 3 IFD
6 Fischer Lukas 3259 0 0 3259 5 BFD
7 Pelkermüller Jakob 3233 0 0 2594 4 BFD
8 Farsthuber Florian 3094 0 0 3094 5 BFD
9 Karbbaumer Jakob 2955 0 0 2955 5 Fischwaid
10 Sarovovic Esmana 2922 0 0 2922 5 IFD
11 Jnaupp Jonas 2904 0 0 2904 5 AGS
12 Gorzelitz Florian 2860 0 0 2860 5 AGS
13 Braun Jonas 2737 0 0 2737 5 BFD
14 List Maxi 2374 0 0 2374 4 BFD
15 Bertram Moritz 1991 0 0 1991 3 Fischwaid
16 Nikolin Sebastian 1829 0 0 1829 3 IFD
17 Vogt Gabriel 1819 0 0 1819 3 Fischwaid
18 Hartl Florian 1787 0 0 1787 3 IFD
19 Sälzer Lucas 1730 0 0 1730 3 IFD
20 Schmid Eva Maria 1674 0 0 1674 3 IFD
21 Zeller Konstatin 1633 0 0 1633 2 AGS
22 Wlasiuk Johannes 1614 0 0 569 1 IFD
23 Lämmlein Julia 1286 0 0 1286 2 IFD
24 Hellmann Jennifer 1266 0 0 1266 3 IFD
25 Liermann Yanik 1247 0 0 1247 2 AGS
26 Maier Moritz 1130 0 0 1130 2 VL
27 Römer Florian 1108 0 0 1108 2 AGS
28 Pongracz Fabian 1008 0 0 1008 2 Fischwaid
29 Hellmann Angelina 745 0 0 745 1 IFD
30 Brandlhuber 715 0 0 715 1 BFD
31 Richthofer Kilian 596 0 0 596 1 Fischwaid
32 Bergwinkel Andreas 475 0 0 475 1 Fischwaid
33 Jaworski Lukas 449 0 0 449 1 BFD
34 Topic Florian 0 0 0 0 0 Fischwaid
35 Hinz Pascal 0 0 0 0 0 AGS
36 Hinz Phillip 0 0 0 0 0 AGS
37 Lecher Aaron 0 0 0 0 0 Fischwaid
38 Lämmlein Maxi 0 0 0 0 0 IFD
             
             
             
             
    1 Karausche 1050 gr   1 Aitel mit 639 gramm