Jugendfischen 2018
| wdt_ID | Name | Fanggewicht | Karpfen | Karpfen | Forellen | Forellen | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartl Florian | 3,779 | 1923 | 1 | 1856 | 4 | IFD |
| 2 | Kiefinger Jonas | 3,328 | 1880 | 1 | 1448 | 4 | IFD |
| 3 | Fischer Lukas | 3,278 | 1321 | 1 | 1957 | 3 | BZF Dorfen |
| 4 | Kellner Alexander | 2,789 | 2090 | 1 | 699 | 2 | IFD |
| 5 | Kuffel Dominic Andre | 2,612 | 2612 | 5 | o. V. | ||
| 6 | Kronegger Maximilian | 2,383 | 2383 | 5 | o. V. | ||
| 7 | Fischer Christian | 2,170 | 1230 | 1 | 940 | 3 | BZF Dorfen |
| 8 | Kronegger Benjamin | 2,163 | 2163 | 5 | o.V. | ||
| 9 | Schweickl Dominik | 2,013 | 2013 | 5 | IFD | ||
| 10 | List Maxi | 1,928 | 1928 | 5 | o.V. | ||
| 11 | Sarovovic Esmana | 1,890 | 1890 | 5 | IFD | ||
| 12 | Schmid Eva | 1,868 | 1868 | 5 | IFD | ||
| 13 | Brandlhuber Florian | 1,851 | 1851 | 5 | BZF Dorfen | ||
| 14 | Lemann Damian | 1,848 | 1848 | 5 | IFD | ||
| 15 | Fischer Tobias | 1,842 | 1842 | 5 | IFD | ||
| 16 | Schmid Markus | 1,840 | 1490 | 1 | 350 | 1 | IFD |
| 17 | Glas Tom | 1,826 | 1826 | 5 | o. V. | ||
| 18 | Hellmann jjennifer | 1,822 | 1822 | 5 | IFD | ||
| 19 | Lämmlein Maximilian | 1,817 | 1817 | 5 | o. V. | ||
| 20 | Graf Jonas | 1,813 | 1813 | 5 | o. V. | ||
| 21 | Hellmann Angelina | 1,811 | 1811 | 5 | IFD | ||
| 22 | Mayer Quirin Robert | 1,800 | 1800 | 5 | o. V. | ||
| 23 | Hellmann Rasmus Finn | 1,797 | 1797 | 5 | IFD | ||
| 24 | Lang Dominik | 1,786 | 1786 | 5 | BZF Dorfen | ||
| 25 | Wlasiuk Johannes | 1,783 | 1783 | 5 | IFD | ||
| 26 | Schatz Andreas | 1,767 | 1767 | 5 | BZF Dorfen | ||
| 27 | Zeller Konstantin | 1,762 | 1762 | 5 | o. V. | ||
| 28 | Sarovovic Ayla | 1,757 | 1757 | 5 | IFD | ||
| 29 | Kellner Niklas | 1,729 | 1367 | 1 | 362 | 1 | IFD |
| 30 | Ecker Fabian | 1,718 | 1718 | 5 | BZF Mühldorf | ||
| 31 | Römer Florian | 1,627 | 1627 | 5 | AnglergildeSempt | ||
| 32 | May Jonathan | 1,511 | 1511 | 5 | IFD | ||
| 33 | Nikolin Sebastian | 1,374 | 1374 | 4 | IFD | ||
| 34 | Meisenberger Jacob | 1,357 | 1357 | 4 | BZF Dorfen | ||
| 35 | Lämmlein Julia | 1,137 | 1137 | 3 | o. V. | ||
| 36 | Beham Louis | 1,088 | 1088 | 3 | BZF Dorfen | ||
| 37 | Algasinger Julian | 1,017 | 1017 | 3 | o. V. | ||
| 38 | Braun Jonas | 952 | 952 | 3 | BZF Dorfen | ||
| 39 | Jaworski Lukas | 787 | 787 | 2 | BZF Dorfen | ||
| 40 | Kirmaier Maximilian | 757 | 757 | 2 | IFD | ||
| 41 | Röhrich Adrian | 452 | 452 | 1 | BZFDorfen | ||
| 42 | Schlinger Willi | 435 | 435 | 1 | BZF Dorfen | ||
| 43 | Hellmann Saphira | 334 | 334 | 1 | IFD | ||
| summe 75,398 |