Ergebnis vom Anfischen 2005
Am Sonntag fand das traditionelle Anfischen an den Maillinger-Weihern statt.
100 Vereinsmitglieder fanden sich ein und fischten um den Damenpokal, den Willi Kasseckert Wanderpokal und den Rudolf Schwarz-Gedächtnispokal. Bei idealen Anglerwetter ließen die ersten Fische nicht lange auf sich warten und so konnte mehr als die Hälfte der Teilnehmer einen Fisch erbeuten.
Den Damenpokal konnte sich Elfriede Hutter mit einem Karpfen von 4500 gr. Gramm sichern.
Zweite wurde Susanne Striehn.
Die größte Forelle des Tages hatte Kurt Anger mit einer Forelle von 2600 Gramm, die ihm den Willi Kasseckert Wanderpokal brachte.
Erstmals wurde zu Ehren, des im letzten Jahr verstorben Gewässerbesitzers Rudolf Schwarz ein Gedächtnis-Pokal ausgefischt. Diesen gewann Mike Stauß mit dem größten Gesamtgewicht.
Den Schwarzgedächtnis-Pokal sicherte sich Stauß Mike
den Damen Pokal erhielt Elfriede Huterer
den Will-Kasseckert Pokal gewann Anger Kurt
Rang | Name | Vorname | Gewicht |
1 | Stauß | Mike | 7250 |
2 | Hofer | Siegi | 6100 |
3 | Obermayer | Albert | 4850 |
4 | Flor | Helmut | 4800 |
5 | Lauber | Achim | 4700 |
6 | Hutter | Elfriede | 4600 |
7 | Bergmann | Gisbert jun | 4550 |
8 | Schmid | Georg | 4500 |
9 | Pfahler | Wolfgang | 4350 |
10 | Wittmann | Jerom | 4150 |
11 | Dittrich | Günther | 4050 |
12 | Steffen | Bertrand | 3900 |
13 | Schmitt | Helmut | 3900 |
14 | Osterloher | Martin | 3855 |
15 | Hönniger | Benedikt | 3600 |
16 | Krähmüller | Jakob | 3550 |
17 | Scharl | Balde | 3550 |
18 | Dittmann | Tom | 3550 |
19 | Pitter | Hans | 3450 |
20 | Weilnhammer | Peter | 3450 |
21 | Dietl | Thomas | 2800 |
22 | Pokorny | Georg sen | 2700 |
23 | Striehn | Susanne | 2600 |
24 | Marketmüller | Martin | 2500 |
25 | Scholz | Herbert | 2500 |
26 | Maier | Werner | 2300 |
27 | Eberl | Hans | 2250 |
28 | Schwarzenböck | Alfons | 2250 |
29 | Pokorny | Georg jun | 2200 |
30 | Anger | Kurt | 2150 |
31 | Broschinsky | Mario | 1950 |
32 | Killinger | Ruppert | 1950 |
33 | Duschl | Ludwig | 1850 |
34 | Maier | Erich | 1700 |
35 | Schummer | Walter | 1500 |
36 | Eiber | Manfred | 1455 |
37 | Leutschaft | Christian | 1450 |
38 | Cicirsky | Tadeus | 1400 |
39 | Bendenik | Anita | 1350 |
40 | Bartl | Max | 1250 |
41 | Stauß | Maxi | 1150 |
42 | Serbu | Valentin | 1050 |
43 | Westermaier | Theresa | 1050 |
44 | Lenter | Manfred | 900 |
45 | Wolfsbauer | Robert | 900 |
46 | Gleixner | Jörg | 850 |
47 | Braun | Fred | 800 |
48 | Bergmann | Klaus | 650 |
Elfriede Huter mit dem Damenpokal
Mike Staus mit dem Rudolf Schwarz Gedächtnis Pokal