
Tadeus Cieciersky mit seiner Siegerforelle
Den Willi-Kasseckert-Pokal gewann Tadeus Cieciersky (mit der größten Forelle)
Den Damenpokal gewann Elfriede Hutterer
| Rang | Name | Vorname | Gesamt | |
| 1 | Feckl | Christoph | 6650 | |
| 2 | Reger | Sepp | 5400 | |
| 3 | Mansky | Markus | 4274 | |
| 4 | Keller | Alfred | 3424 | |
| 5 | Hutter | Elfriede | 3348 | |
| 6 | Scharl | Balde | 3242 | |
| 7 | Tristl | Gerd | 3240 | |
| 8 | Cieciersky | Tadeuz | 3232 | |
| 9 | Pfahler | Wolfgang | 3114 | |
| 10 | Zimpl | Jens | 2854 | |
| 11 | Scheloske | Edeltraud | 2638 | |
| 12 | Witmann | Domenikus | 2618 | |
| 13 | Posarec | Vladimir | 2508 | |
| 14 | Bergmann | Gisbert | 2396 | |
| 15 | Krähmüller | Jacob | 2338 | |
| 16 | Hoppe | Christian | 2200 | |
| 17 | Huber | Balde | 2174 | |
| 18 | Schwarzenböck | Afons | 2094 | |
| 19 | Bergmann | Andrea | 2084 | |
| 20 | Braun | Hans-Jürgen | 2060 | |
| 21 | Thurner | Michael | 2050 | |
| 22 | Broschinsy Mario | Mario | 2010 | |
| 23 | Tritt | Johannes | 1972 | |
| 24 | Leutschaft | Christian | 1970 | |
| 25 | Raab | Florian | 1936 | |
| 26 | Hoffmann | Michael | 1918 | |
| 27 | Hönninger | Lax | 1900 | |
| 28 | Ayenschmalz | Karl | 1866 | |
| 29 | Tritt | Walter | 1832 | |
| 30 | Zens | Mario | 1782 | |
| 31 | Marketsmüller | Martin | 1694 | |
| 32 | Stauss | Michael | 1690 | |
| 33 | Obermaier | Albert | 1646 | |
| 34 | Werner | Peter | 1624 | |
| 35 | Flor | Helmut | 1584 | |
| 36 | Hönninger | Benedikt | 1582 | |
| 37 | Waldner | Horst | 1562 | |
| 38 | Schmitt | Georg | 1562 | |
| 39 | Rauch-Westermaier | Werner | 1542 | |
| 40 | Gelaschwilli | Simon | 1484 | |
| 41 | Braun | Johan | 1476 | |
| 42 | Wiltschko | Manfred | 1432 | |
| 43 | Fröscher | Jürgen | 1428 | |
| 44 | Gleixner | Jörg | 1250 | |
| 45 | Killinger | Ruppert | 1246 | |
| 46 | Werner | Christopher | 1218 | |
| 47 | Christmann | Jörg | 1210 | |
| 48 | Engelbrecht | Daniel | 1164 | |
| 49 | Waldner | Alexander | 1152 | |
| 50 | Ertl | Robert | 1100 | |
| 51 | Reger | Maxi | 1094 | |
| 52 | Szanislo | Sepp | 1058 | |
| 53 | Flohe | Norbert | 1008 | |
| 54 | Westermaier | Theresa | 940 | |
| 55 | Feckl | Sebastian | 878 | |
| 56 | Werner | Petra | 852 | |
| 57 | Dittrich | Günther | 784 | |
| 58 | Nicodem | Rene | 782 | |
| 59 | Schmucker | Karl-Peter | 770 | |
| 60 | Kellner | Sepp | 752 | |
| 61 | Hoyer | Joachim | 736 | |
| 62 | Luber | Michael | 680 | |
| 63 | Ertl | Hans | 680 | |
| 64 | Schreiner | Christa | 670 | |
| 65 | Killinger | Therese | 658 | |
| 66 | Bartl | Max | 644 | |
| 67 | Pitter | Hans | 628 | |
| 68 | Eiber | Manfred | 472 | |
| 69 | Waldner | Andreas | 388 | |
| 70 | Schreiner | Horst | 360 | |
| 71 | Lauber | Achim | 356 | |
| 72 | Federschmidt | Hans | 340 | |
