Der 7. Carpcup fand vom 17. bis 19. September 2010 bei trockenem, mit Sonne und Wolken wechselndem Wetter statt.
Dieses Jahr konnten am Haselfurther Weiher alle Teams einen oder mehrere Fische fangen. Leider war das am Weißweiher nicht so. Zwei Teams konnten mehrere Fische fangen wobei zwei Teams keinen Fisch fangen konnten. Die restlichen vier Teams hatten nur einen Fisch am Weißweiher fangen können.
Hier das Ergebnis:
Weißweiher | Team | Gewicht |
1. Platz | Fishermans Partner | 68200 |
2. Platz | Vogging | 36100 |
3. Platz | Sauer Hama | 7050 |
4. Platz | Red Bull | 6300 |
5. Platz | Chiefs of IFD | 5750 |
6. Platz | Ost-West | 5700 |
7. Platz | Brachsenhunter | k. Fang |
7. Platz | Wie Waldi | k. Fang |
Gesamtgewicht | 129100 | |
Haselfurth | ||
1. Platz | Leutner Buam | 51280 |
2. Platz | Bergmann | 43880 |
3. Platz | Carpers | 25920 |
4. Platz | In-Team | 21590 |
5. Platz | Tight Lines | 14900 |
6. Platz | Hagert-Mayr | 14480 |
7. Platz | Karpfen-Spezial | 8280 |
8. Platz | Karpfenjäger | 6780 |
9. Platz | Carp Catcher Erding | 6660 |
10. Platz | The Stick Mix Mixer | 5320 |
11. Platz | Die Idole | 4840 |
12. Platz | Schljivovic | 1990 |
Gesamt | 205920 |
Bilder folgen!!