Ergebnis Herbstfischen 2003
von links: Vereinspokal gewann Dittrich Günther 1. Vorstand Wolfgang Pfahler
Pokal Gäste Axthaler Stefan, 2. Vorstand Gisbert Bergmann
| Platz | Name | Vorname | Verein | Gewicht | |
| 1 | Axthaler | Stefan | Landshut | 4450 | |
| 2 | Sommer | Evelin | SPD | 3500 | |
| 3 | Gulobovic | Peter | Buch am Erlbach | 3250 | |
| 4 | Steiner | Anton | Moosburg | 3150 | |
| 5 | Dittrich | Günther | IFD | 3000 | |
| 6 | Feckl | Christoph | IFD | 2900 | |
| 7 | Hohenschläger | Bernhard | IFD | 2800 | |
| 8 | Plomer | Christian | Landshut | 2750 | |
| 9 | Stark | Werner | SPD | 2750 | |
| 10 | Schwarz | Johann | Moosburg | 2700 | |
| 11 | Gasda | Stefan | Finsing | JF | 2600 |
| 12 | Grasser | Stefan | Bz Dorfen | JF | 2500 |
| 13 | Hohenschläger | Ludwig | IFD | 2350 | |
| 14 | Schmidt | Andreas | Moosburg | 2350 | |
| 15 | Plomer | Raimund | Landshut | 2200 | |
| 16 | Tristl | Johann | Moosburg | 2200 | |
| 17 | Maiertahler | Richard | Velden | 2100 | |
| 18 | Krompholz | Peter | Vilsbiburg | 2050 | |
| 19 | Linner | Anton | Kronwinkl | 2000 | |
| 20 | Scharl | Balde | IFD | 1950 | |
| 21 | Wennrich | Johann | Bz Dorfen | 1850 | |
| 22 | Flor | Helmut | IFD | 1800 | |
| 23 | Axthaler | Thomas | Landshut | 1650 | |
| 24 | Wittmann | Jerom | IFD | JF | 1550 |
| 25 | Alschinger | Christian | Kronwinkl | 1300 | |
| 26 | Steiner | Mathias | Moosburg | 1250 | |
| 27 | Anger | Franz | Mühldorf | 1200 | |
| 28 | Sinning | Anton | Markt Schwaben | 1200 | |
| 29 | Bergmann | Klaus | IFD | 1050 | |
| 30 | Maier | Pascal | isara | JF | 1050 |
| 31 | Braun | hans-Jürgen | IFD | 1000 | |
| 32 | Liegl | Thomas | Vilsbiburg | 900 | |
| 33 | Axthaler | Andreas | Landshut | 800 | |
| 34 | Niedermaier | Andreas | SPD | 800 | |
| 35 | Nirschl | Jürgen | Vilsbiburg | 800 | |
| 36 | Krojer | Markus | Kronwinkl | 700 | |
| 37 | Zellner | Markus | Landshut | 650 | |
| 38 | Schmitt | Hans | IFD | 500 | |
| 39 | Bartl | Max | IFD | 400 | |
| 40 | Dietrich | Karl | Mühldorf | 400 | |
| 41 | Metzger | Dietmar | Vilsbiburg | 400 | |
| 42 | Neumaier | Günther | Vilsbiburg | 350 | |
