Herbstfischen 2006
fand bei sonnigen Wetter mit 90 Fischern statt.
Den Pokal der Gäste gewann Polmer Reinhold (li) aus Landshut
Den Vereinspokal gewann Tuschl Matthias
Auf den weiten Plätzen folgten
| 1 | Plomer | Raimund | 5880 | Landshut |
| 2 | Axthaler | Andreas | 3880 | Landshut |
| 3 | Tuschl | Matthias | 3410 | IFD |
| 4 | Aydeniz | Mechmet | 3400 | IFD |
| 5 | Zeitner | Christian | 2955 | Dingolfing |
| 6 | Tuschl | Norbert | 2925 | IFD |
| 7 | Axthaler | Thomas | 2845 | Landshut |
| 8 | Niedermeier | Andreas | 2640 | Sp. Dorfen |
| 9 | Tuschl | Ludwig | 2250 | IFD |
| 10 | Hainer | Georg | 2245 | Bz Dorfen |
| 11 | Baumann | Alfred | 2225 | Vogging |
| 12 | Harbenthaler | Thomas | 1220 | Landshut |
| 13 | Tristl | Tobias | 1060 | Moosburg |
| 14 | Bertram | Steffen | 740 | IFD |
| 15 | Weberstetter | Anton | 705 | IFD |
| 16 | Oberstetter | Daniel | 650 | Moosburg |
| 17 | Maierhofer | Peter | 630 | IFD |
| 18 | Kneidel | Günther | 595 | Vogging |
| 19 | Metzger | Dietmar | 500 | Landshut |
| 20 | Plomer | Markus | 475 | Landshut |
| 21 | Boss | Herbert | 455 | IFD |
