Das Herbstfischen 2009
fand bei sehr stürmischen und kaltem Wetter ( um 12° ) statt.
Zu dem fischen fanden sich 81 Fischer und Fischerinnen ein. Von denen konnten 24 Fischer insgesamt 41 kg Fisch erbeuten. Den größten Fisch fing Rottler Johann aus Biburg, dies war ein Graskarpfen (Amur) mit 14,8 kg, gesamt erreichte er 15,05 Kg und wurde Sieger der Gäste.
Sieger des Vereins wurde Hönninger Lax mit 2420 gr.
Beide erhielten als Erinnerung je einen Zinnteller.
Name | Vorname | Verein | Gewicht |
Rottler | Johann | Biburg | 15050 |
Sembeni | Francesco | Landshut | 3200 |
Kreuzpointner | Josef | Velden | 3055 |
Hönninger | Reinhold | IFD | 2420 |
Metzger | Dietmar | Landshut | 2175 |
Sarovovik | Alen | IFD | 1745 |
Altenkirch | Bernd | IFD | 1290 |
Steiger | Daniel | Landshut | 1260 |
Plomer | Christian | Landshut | 1210 |
Braun | Hans-Jürgen | IFD | 1160 |
Zachari | Helmut | IFD | 1055 |
Patzke | Siegfried | Landshut | 952 |
Dossmann | Erik | Landshut | 928 |
Huber | Anton | IFD | 890 |
Schummer | Walter | IFD | 792 |
Frescura | Danilo | Ismaniger Verein | 704 |
Baumann | Alfred | Vogging | 550 |
Gürtler | Maximilian | Landshut | 494 |
Schmid | Georg | IFD | 486 |
Stauss | Michael | IFD | 432 |
Santl | Christian | Landshut | 430 |
Gohn | Gerold | IFD | 416 |
Steiner | Matthias | Moosburg | 380 |
Am Freitagabend, hatten wir schon ein besonderes Erlebnis, so gegen 19:00 Uhr ging am Haselfurther Weiher eine Regenfront mit starkem Wind durch, leider überstand unser Zelt, dass nicht so unbeschadet.
Es landete ca 30 mtr entfernt auf dem Tennisplatz.