Das Königsfischen 2002
fand an der Isen statt.

Fischerkönig wurde Gisbert Bergmann
Jungfischerkönig wurde Robert Ertel
Den Holzman-Gedächtnis-Pokal gewann Daniel Engelbrecht
| 1 | Bergmann | Gisbert | 5350 | |
| 2 | Engelbrecht | Daniel | jf | 4400 |
| 3 | Broschinsky | Mario | 3450 | |
| 4 | Reger | Maxi | jf | 3300 |
| 5 | Ayrenschmalz | Karl | 3250 | |
| 6 | Kellner | Sepp | 3000 | |
| 7 | Wolfsbauer | Robert | 2900 | |
| 8 | Reger | Sepp | 2900 | |
| 9 | Wittmann | Angelino | 2800 | |
| 10 | Müller | Valentin | 2750 | |
| 11 | Turner | Michael | 2700 | |
| 12 | Graf | Sepp | 2600 | |
| 13 | Wiltschko | Manfred | 2400 | |
| 14 | Scharl | Bade | 2300 | |
| 15 | Braun | Hans-Jürgen | 2150 | |
| 16 | Pokorny | Sen | 2100 | |
| 17 | Zens | Mario | 2050 | |
| 18 | Pokorny | Jun | 2050 | |
| 19 | Wiltschko | Thomas | jf | 2000 |
| 20 | Mittermaier | Rainer | 1950 | |
| 21 | Ertl | Robert | jf | 1950 |
| 22 | Hofer | Sigi | 1900 | |
| 23 | Schmidt | Georg | 1800 | |
| 24 | Bergmann | Stefan | 1700 | |
| 25 | Madertoner | Thomas | 1700 | |
| 26 | Hohenschläger | Ludwig | 1600 | |
| 27 | Dittrich | Günther | 1600 | |
| 28 | Häring | Günther | 1550 | |
| 29 | Traut | Elfriede | 1500 | |
| 30 | Luber | Michael | jf | 1250 |
| 31 | Wittmann | Dominikus | 1150 | |
| 32 | Pfahler | Wolfgang | 1100 | |
| 33 | Huber | Balde | 1000 | |
| 35 | Schmidt | Hans | 950 | |
| 36 | Gelaschwilli | Simon | 850 | |
| 37 | Hoppe | Christian | 800 | |
| 38 | Pitter | Hans | 700 | |
| 39 | Hutterer | Elfriede | 600 |































