Ergebnis vom Königsfischen 2003
Fischerkönig wurde Christoph Feckl
Jungfischerkönig wurde Alexander Waldner
Holzman-Gedächtnis-Pokal gewann Thurner Michael
| Name | Vorname | Gewicht | ||
| 1 | Feckl | Christoph | 7900 | |
| 2 | Reger | Sepp | 3950 | |
| 3 | Bergmann | Gisbert sen | 3750 | |
| 4 | Pfahler | Stefan | jf | 3470 |
| 5 | Ertl | Hans | 3450 | |
| 6 | Wittmann | Jerom | jf | 3350 |
| 7 | Braun | Manfred | 3150 | |
| 8 | Braun | Hans | 3150 | |
| 9 | Ertl | Robert | jf | 3000 |
| 10 | Scharl | Balde | 2950 | |
| 11 | Wiltschko | Thomas | jf | 2900 |
| 12 | König | Waldemar | 2800 | |
| 13 | Ayrenschmalz | Karl | 2750 | |
| 14 | Waldner | Alex | 2650 | |
| 15 | Zens | Mario | 2600 | |
| 16 | Pokorny | Georg jun | 2550 | |
| 17 | Bergmann | Stefan | jf | 2500 |
| 18 | Dittrich | Günther | 2450 | |
| 19 | Wiltschko | Manfred | 2250 | |
| 20 | Hönninger | Benedikt | 2000 | |
| 21 | Waldner | Horst | 2000 | |
| 22 | Osterloher | Martin | 2000 | |
| 23 | Dittmann | Tom | 2000 | |
| 24 | Rab | Florian | jf | 2000 |
| 25 | Waldner | Andi | jf | 1950 |
| 26 | Thuner | Michael | 1900 | |
| 27 | Mittermeier | Rainer | 1850 | |
| 28 | Hofer | Siegi | 1700 | |
| 29 | Markesmüller | Martin | 1700 | |
| 30 | Broschinky | Mario | 1650 | |
| 31 | Killinger | Rupp | 1550 | |
| 32 | Engelbrecht | Daniel | jf | 1450 |
| 33 | Bergmann | Gisbert | 1450 | |
| 34 | Hoffmann | Peter | 1350 | |
| 35 | Neugebauer | Rober | jf | 1300 |
| 36 | Kellner | Sepp | 1300 | |
| 37 | Pfahler | Wolfgang | 1250 | |
| 38 | Reger | Maxi | jf | 1250 |
| 39 | Westermaier | Theresa | jf | 850 |
| 40 | Schöneck | Andreas | 750 | |
| 41 | Rauch Westermaier | Werner | 700 | |
| 42 | Pokorny | Georg sen | 650 | |
| 43 | Altenkirch | Bernd | 650 |
