Ergebnis Königsfischen 2005
Fischerkönig wurde Feckl Christoph
Jungfischerkönig wurde Pfahler Stefan
den Holzman-Gedächnispokal gewann Jerom Wittmann
| Rang | Name | Vorname | Gewicht |
| 1 | Feckl | Christoph | 9550 |
| 2 | Bergmann | Gibert jun | 5950 |
| 3 | Karl | Rainer | 5800 |
| 4 | Schmitt | Hans | 4650 |
| 5 | Mayerhofer | Peter | 3715 |
| 6 | Dittmann | Tom | 3470 |
| 7 | Wittmann | Jerom | 3285 |
| 8 | Scholz | Herbert | 3095 |
| 34 | Braun | Manfred | 2950 |
| 9 | Reger | Sepp | 2800 |
| 10 | Weilhammer | Peter | 2720 |
| 11 | Schwarzenböck | Alfons | 2710 |
| 12 | Dittrich | Günther | 2550 |
| 13 | Stefen | Bertrand | 2550 |
| 33 | Hofer | Siegi | 2550 |
| 35 | Deisenberger | Toni | 2540 |
| 14 | Altenkirch Bernd | Bernd | 2500 |
| 15 | Eiber | Manfred | 2250 |
| 16 | Broschinski | Mario | 2130 |
| 17 | Sarovovic | Alen | 2115 |
| 18 | Krähmüller | Jakob | 1700 |
| 19 | Hufnagl | Roland | 1655 |
| 20 | Kellner | Josef | 1400 |
| 21 | Wolfsbauer | Robert | 1200 |
| 22 | Weberstetter | Anton | 1050 |
| 23 | Reger | Maxi | 1000 |
| 24 | Pfahler | Stefan | 840 |
| 25 | Pfahler | Wolfgang | 820 |
| 26 | Lauber | Achim | 600 |
| 27 | Mayer | Erich | 600 |
| 28 | Hutter | Elfriede | 500 |
| 29 | Mayer | Werner | 450 |
| 30 | Bergmann | Gibert sen | 450 |
| 31 | Osterloher | Martin | 400 |
| 32 | Keller | Alfred | 400 |
