Neugebauer Gedächtnisse - Pokal von 1983 bis 1999
(Pokal wird nicht mehr ausgefischt da er von Bartl Max 3 Mal gewonnen wurde)
Jahr | Name | Fanggewicht | Fischart |
---|---|---|---|
1999 | Bartl Max | 3550 | Karpfen |
1998 | Gallenberger Thomas | 9800 | Graskarpfen |
1997 | Mansky Markus | 2620 | Karpfen |
1996 | Popp Sepp | 3109 | Karpfen |
1996 | Krähmüller Jakob | 1710 | Regenbogenforelle |
1994 | Kasseckert Willi | 2869 | Karpfen |
1993 | Bartl Max | 1200 | Bachforelle |
1992 | Zingl Georg | 950 | Regenbogenforelle |
1991 | Zingl Georg | 650 | Bachforelle |
1990 | Schreiner Horst-Paul | 850 | Regenbogenforelle |
1989 | Bartl Max | 750 | Regenbogenforelle |
1988 | Haderberger Marlies | 834 | Regenbogenforelle |
1987 | Schreiner Horst-Paul | 720 | Regenbogenforelle |
1986 | Mühlhuber Josef | 940 | Regenbogenforelle |
1985 | Killinger Christian | 1000 | Regenbogenforelle |
1984 | Killinger Therese | 1660 | Regenbogenforelle |
1983 | Kasseckert Hans | 1700 | Karpfen |
letzte Aktualisierung Mittwoch, 27 Dezember, 2023