von 2000 bis 2016
Jahr | Name | Fanggewicht | Fischart |
---|---|---|---|
Wird nicht mehr ausgefischt! | |||
2016 | Schummer Walter | 3697 gramm | Regenbogenforelle |
2015 | Sarovovic Alen | 747 gramm | Regenbogenforelle |
2014 | Schmid Georg | 956 gramm | Regenbogenforelle |
2013 | Anger Kurt | 1204 gramm | Regenbogenforelle |
2012 | Obermaier Albert | 2346 gramm | Regenbogenforelle |
2011 | Pitter Hans | 1590 gramm | Regenbogenforelle |
2010 | Stauß Maximilian (JF) | 1820 gramm | Regenbogenforelle |
2009 | Kowaczek Oliver | 800 gramm | Regenbogenforelle |
2008 | Stauß Maximilian (JF) | 1320 gramm | Regenbogenforelle |
2006 | Scholz Herbert | 1700 gramm | Regenbogenforelle |
2005 | Anger Kurt | 2600 gramm | Regenbogenforelle |
2004 | Krähmüller Jacob | 2622 gramm | Regenbogenforelle |
2003 | Ciecierski Tadeusz | 2850 gramm | Regenbogenforelle |
2002 | Flor Helmut | 2500 gramm | Regenbogenforelle |
2001 | Hennel Ernst Senior | 1660 gramm | Regenbogenforelle |
2000 | Feckl Christoph | 1950 gramm | Regenbogenforelle |
2016 wurde der Willi-Kasseckert-Pokal zum letzten mal ausgefischt!