Holzmann Gedächtnis - Pokal von 1984 bis 2003
| Jahr | Name | Fanggewicht | Fischart |
|---|---|---|---|
| 2005 | Wittmann Jerome (JF) | 1950 | Regenbogenforelle |
| 2004 | Krähmüller Jakob | 1500 | Regenbogenforelle |
| 2003 | Thurner Michael | 1400 | Bachforelle |
| 2002 | Engelbrecht Daniel (JF) | 3550 | Regenbogenforelle |
| 2001 | Lohmaier Wolfgang | 2900 | Regenbogenforelle |
| 2000 | Tröstl Thomas (JF) | 949 | Regenbogenforelle |
| 1999 | Reger Sepp | 3050 | Karpfen |
| 1998 | Bartl Max | 1250 | Regenbogenforelle |
| 1997 | Schmid Georg | 970 | Regenbogenforelle |
| 1996 | Krähmüller Jakob | 1400 | Regenbogenforelle |
| 1995 | wurde nicht ausgefischt | -- | |
| 1994 | Zingel Imelda | 1000 | Regenbogenforelle |
| 1993 | Mittermaier Markus (JF) | 2500 | Karpfen |
| 1992 | Osterloher Martin | 1215 | Regenbogenforelle |
| 1991 | wurde nicht ausgefischt | -- | |
| 1990 | Maderthoner Thomas | 850 | Regenbogenforelle |
| 1989 | Pokorny Georg senior | 850 | Regenbogenforelle |
| 1988 | Pokorny Georg senior | 1650 | Regenbogenforelle |
| 1988 | Lang Stefan | 840 | Regenbogenforelle |
| 1986 | Osterloher Martin | 1215 | Regenbogenforelle |
| 1985 | Haring Günther | 1310 | Regenbogenforelle |
| 1984 | Mangstl Josef | 1700 | Regenbogenforelle |
letzte Akualisierung Mittwoch, 27 Dezember, 2023