Willi Kasseckert - Pokal vom 2000 bis 2016
Jahr | Name | Fanggewicht | Fischart |
---|---|---|---|
2016 | Schummer Walter | 3696 | Regenbogenforelle |
2015 | Sarovovic Alen | 747 | Regenbogenforelle |
2014 | Schmid Georg | 956 | Regenbogenforelle |
2013 | Anger Kurt | 1204 | Regenbogenforelle |
2013 | Oberrmaier Albert | 2346 | Regenbogenforelle |
2011 | Pitter Hans | 1590 | Regenbogenforelle |
2010 | Stauß Maximilian (JF | 1820 | Regenbogenforelle |
2009 | Kowaczek Oliver | 800 | Regenbogenforelle |
2008 | Stauß Maximilian (JF) | 1320 | Regenbogenforelle |
2006 | Scholz Herbert | 1700 | Regenbogenforelle |
2005 | Anger Kurt | 2600 | Regenbogenforelle |
2004 | Krähmüller Jacob | 2622 | Regenbogenforelle |
2003 | Ciecierski Tadeusz | 2849 | Regenbogenforelle |
2002 | Flor Helmut | 2500 | Regenbogenforelle |
2002 | Hennel Ernst sen. | 1660 | Regenbogenforelle |
2000 | Feckl Christoph | 1950 | Regenbogenforelle |
2016 wurde der Willi - Kasseckert - Pokal zum letzten Mal ausgefischt!
letzte ÄnderungMittwoch, 27 Dezember, 2023